Каждая задача для нас, сделать максимальный
результат от нашей работы. Отдать вам часть себя.
Логотип | от 300 000 ₽ |
Фирменный стиль | от 600 000 ₽ |
Брендбук | от 1 000 000 ₽ |
Key visual | от 400 000 ₽ |
Исследование ЦА | от 250 000 ₽ |
Маркетинговая стратегия | от 500 000 ₽ |
УТП | от 250 000 ₽ |
Стратегический план | от 500 000 ₽ |
Позиционирование бренда | от 500 000 ₽ |
Нейминг | от 270 000 ₽ |
Слоган | от 270 000 ₽ |
История бренда | от 270 000 ₽ |
Посты для соц сетей | от 270 000 ₽ |
Рекламный текст | от 270 000 ₽ |
Идея | от 350 000 ₽ |
Посыл | от 350 000 ₽ |
Креативные форматы | от 500 000 ₽ |
Эмоциональная связь | от 500 000 ₽ |
Иллюстрации | от 150 000 ₽ |
Баннеры | от 150 000 ₽ |
Плакаты | от 600 000 ₽ |
Дизайн носителей бренда | от 600 000 ₽ |
UX/UI дизайн | от 200 000 ₽ |
Разработка | от 350 000 ₽ |
Контент для сайта | от 200 000 ₽ |
SEO | от 200 000 ₽ |
Маркетинг | от 350 000 ₽ |
Поддержка | от 200 000 ₽ |
Концепция | от 250 000 ₽ |
Художественные эскизы | от 100 000 ₽ |
Технические эскизы | от 100 000 ₽ |
Лекала | от 100 000 ₽ |
Создание прототипа | от 100 000 ₽ |
Анимация | от 300 000 ₽ |
3D графика для видео и интерактивных проектов | от 300 000 ₽ |
Сценарий | от 250 000 ₽ |
Кастинг | от 250 000 ₽ |
Подбор локаций | от 150 000 ₽ |
Планирование | от 250 000 ₽ |
Фото | от 100 000 ₽ |
Видео | от 200 000 ₽ |
Аудио | от 200 000 ₽ |
Работа с актерами и моделями | от 200 000 ₽ |
Монтаж | от 200 000 ₽ |
Звуковая обработка | от 200 000 ₽ |
Коррекция цвета | от 250 000 ₽ |
Графика | от 300 000 ₽ |
Анимация | от 300 000 ₽ |
Цены указаны в ориентировочном формате и рассчитываются индивидуально для каждого клиента, учитывая их уникальные потребности.